Preis |
EUR 154,70 inkl. 19 % USt |
Versandkosten | zzgl. Versandkosten |
Gewicht | 3,00 KG |
Lieferzeit Auf Anfrage / nicht immer kurzfristig verfügbar |
![]() |
Bewertung(en) | |
Art.Nr. | Audi-0-350-LLK |
ARTIKEL: Audi A6 4F2 & 4F5 Ladeluft / Turbokühler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi-30015-LLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell / Ausführung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieser Artikel passt in Modelle wie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(weiteres gerne auf Anfrage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Originalteilenummern (nur zum Vergleich): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4F0145805AA auch 4F0145805AD 4F0145805M auch 4F0145805S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbau / Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siehe unbedingt Bild! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlernetzabmessungen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netz Breit: von links nach rechts (ohne Plastikkästen) ca.204 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netz Höhe: von oben nach unten (ohne Seitenteile) ca. 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netz Tiefe / Dicke: ca. 64 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlerbeschreibung / Aufbau siehe Bild! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichtiges / Info`s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie ihren Originalkühler bitte genau mit unserem Angebot!!! (Siehe auch Bild) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Artikel wird geliefert wie hier beschrieben und auf dem Bild zusehen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da es im Bereich des hier genannten Fahrzeugmodelle / Serie unterschiedliche Kühlerversionen und Ausführungen gibt möchten wir Sie bitten die hier von uns gemachten Angaben und besonderes die genannte OE Teilenummer sowie Kühlerbeschreibung, genau mit ihrem Originalkühler zu vergleichen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- mit oder ohne Klimaanlage - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlüsselnummern zu 2 und 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollten Sie nicht absolut sichter sein oder bei Fahrzeugen mit Automatik und/ oder Klimaanlage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den kaufen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vielen Dank für Ihr Verständnis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Klima- & Wasserkühler u-v.m. für alle Fahrzeugtypen lieferbar! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir liefern Kühler und Klimakomponenten aller Marken & Hersteller seit 1936! |