Preis |
EUR 178,40 inkl. 19 % USt |
Versandkosten | zzgl. Versandkosten |
Gewicht | 10,00 KG |
Lieferzeit ca. 1 - 4 Arbeitstage nach Geldeingang |
![]() |
Bewertung(en) | |
Art.Nr. | MERC-0-394-WK |
ARTIKEL:
Mercedes Wasserkühler (NR)
Modell / Ausführung: | ||||||||||||||||||||
Dieser Artikel passt in Modelle wie: | ||||||||||||||||||||
Mercedes E-Klasse (W 211 Limosiene / S211 Kombi) E 200 > CGI > ab Bj. 11.02 - > 125 KW / 170 PS > 1796 ccm E 200 > Kompressor > ab Bj. 11.02 - > 120 KW / 163 PS > 1796 ccm E 270 > CDI > ab Bj. 03.02 - > 130 KW / 177 PS > 2685 ccm E 280 > CDI > ab Bj. 03.05 - > 140 KW / 190 PS > 2987 ccm E 280 > CDI > ab Bj. 05.04 - > 130 KW / 177 PS > 3222 ccm E 280 > 4 Matic > ab Bj. 03.05 - > 140 KW / 190 PS > 2987 ccm E 320 > CDI > ab Bj. 03.05 - > 165 KW / 224 PS > 2987 ccm E 320 > CDI 4 Matic > ab Bj. 03.05 - > 165 KW / 224 PS > 2987 ccm E 500 > ab Bj. 03.02 - > 225 KW / 306 PS > 4966 ccm E 500 > ab Bj. 04.06 - > 285 KW / 388 PS > 5461 ccm E 500 > 4 Matic > ab Bj. 04.06 - > 285 KW / 388 PS > 5461 ccm Mercedes CLS ( C 219 ) CLS 320 CDI > ab Bj. 01.05 > 165 KW / 224 PS > 2987 ccm CLS 500 > ab Bj. 04.06 - > 285 KW / 388 PS > 5461 ccm CLS 500 > ab Bj. 10.04 - > 225 KW / 306 PS > 4966 ccm | ||||||||||||||||||||
(weiteres gerne auf Anfrage) | ||||||||||||||||||||
Originalteilenummern (nur zum Vergleich): | ||||||||||||||||||||
A2115000202 auch 2115000202 auch A2115003102 auch 2115003102 | ||||||||||||||||||||
Weitere auf Anfrage | ||||||||||||||||||||
Aufbau / Beschreibung | ||||||||||||||||||||
Wasserkasten in Fahrtrichtung links (Fahrerseite) | ||||||||||||||||||||
Motorschlauchanschluss oben | ||||||||||||||||||||
Wasserkasten in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite) | ||||||||||||||||||||
- Motorschlauchanschluss oben - Zusatzschlauchanschluss mittig mit 32 mm Durchmesser | ||||||||||||||||||||
Kühlernetzabmessungen: | ||||||||||||||||||||
Breit: von links nach rechts (ohne Plastikkästen) ca. 640 mm | ||||||||||||||||||||
Höhe: von oben nach unten (ohne Seitenteile) ca. 470 mm | ||||||||||||||||||||
Tiefe / Dicke: ca. 34 mm | ||||||||||||||||||||
Kühlerbeschreibung / Aufbau siehe Bild! Wichtiges / Info`s
|