Klimakühler, Klimakondensator, Kondensator, Audi 80, Audi 90, Audi Coupe (B4, 8C, 89, 8B)
EUR 297,50
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. AUDI-35-057-KL
Gewicht 5,00 KG
siehe Lieferzeiten
Lieferzeit Auf Anfrage / nicht immer kurzfristig verfügbar
Klimakühler, Klimakondensator, Kondensator, Audi 80, Audi 90, Audi Coupe (B4, 8C, 89, 8B)
ARTIKEL: Klimakondensator ohne Trockner
dazugehörige Trockner immer mit gewechselt werden sollte. Da es bei den folgenden Fahrzeugmodellen unterschiedliche Trockner gibt können wir diesen hier im Angebot nicht mit anbieten. Sofern Sie aber einen Trockner haben möchten schauen Sie hier in unserem Shop oder fragen Sie diesen bitte gesondert bei uns an. Gewährleistungsansprüche könnten bei einigen Hersteller abgewiesen werden wenn der Nachweis eines Wechsels des Trockners fehlt. | |||
Modell / Ausführung: | |||
Dieser Artikel passt in Modelle wie: | |||
Audi Coupe (89, 8B) 2,3 L > BJ. 10.88 - 7.94 > 100 KW | |||
Audi Coupe (89, 8B) 2,3 L Quattro > BJ. 05.90 - 12.96 > 98 KW | |||
Audi Cabriolet (8G7, B4) 2,3 E > BJ. 05.91 - 07.94 > 98 KW | |||
Audi 80 Avant (8C, B4) 2,3 E Quattro > BJ. 09.91 - 11.94 > 98 KW | |||
Audi 80 (8C, B4) 2,3 E Quattro > BJ. 09.91 - 11.94 > 98 KW | |||
Audi 80 (8C, B4) 2,3 E > BJ. 09.91 - 11.94 > 98 KW | |||
Audi 80 Avant (8C, B4) 2,3 E > BJ. 07.92 - 01.96 > 98 KW | |||
Audi Coupe (89, 8B) S2 Quattro > BJ. 10.92 - 12.96 > 169 KW | |||
Weitere Modelle auf anfrage! | |||
Originalteilenummern (nur zum Vergleich): | |||
8A0260403AC auch 8A0260401AC | |||
Kühlerbeschreibung / Aufbau siehe Bild! | |||
Wichtiges / Info`s | |||
Sofern Sie diesen Artikel mit einem neuen Trockner benötigen sprechen Sie uns an! | |||
Weitere Zuliefererausführungen (auch Erstausrüster) erfragen Sie bitte ebenfalls direkt bei uns | |||
Lieferbarkeit bitte vor Kauf direkt bei uns erfragen! | |||
Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! | |||
Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. | |||
Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik | |||
- mit oder ohne Klimaanlage - | |||
Schlüsselnummern zu 2 und 3 | |||
Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 | |||
Sollten Sie nicht absolut sichter sein oder bei Fahrzeugen mit Automatik und/ oder Klimaanlage, | |||
halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den kaufen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. | |||
Vielen Dank für Ihr Verständnis. | |||
Weitere Klima- & Wasserkühler u-v.m. für alle Fahrzeugtypen lieferbar! | |||
Wir liefern Kühler und Klimakomponenten aller Marken & Hersteller seit 1936! |
0 Bewertung(en)