Produktbeschreibung
| ARTIKEL: Wasserkühler |
| Modell / Ausführung: |
| Dieser Artikel passt in Modelle wie: |
| OPEL | ASTRA G (F69_) | 1.6 16V | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | ASTRA G (F69_) | 1,6 | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | ASTRA G (F69_) | 1.8 16V | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | ASTRA G (F69_) | 1.4 16V | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | ASTRA G Cabriolet | 1.6 16V | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | ASTRA G Caravan (F35_) | 1.8 16V | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | ASTRA G Caravan (F35_) | 1.6 16V | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | ASTRA G Caravan (F35_) | 1,6 | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | ASTRA G Caravan (F35_) | 1.4 16V | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | ASTRA G CC (F48_, F08_) | 1.4 16V | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | ASTRA G CC (F48_, F08_) | 1.6 16V | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | ASTRA G CC (F48_, F08_) | 1.8 16V | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | ASTRA G CC (F48_, F08_) | 1,6 | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) | 1.8 16V | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | ASTRA G Kasten (F70) | 1,6 | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | Zafira (F75) | 1,6 16 V | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | Zafira (F75) | 1,6 CNG | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | Zafira (F75) | 1,8 16 V | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | Zafira (F75) | 1,8 16 V | Benziner | mit Klima | Automatik |
| OPEL | Zafira (F75) | 2,2 16V | Benziner | mit Klima | Automatik |
| Originalteilenummern (nur zum Vergleich): |
| 1300 197 auch 1300216 auch 91 19 483 auch auf Anfrage |
| Aufbau / Beschreibung |
| Wasserkasten in Fahrtrichtung links (Fahrerseite |
| 12 mm Zusatzschlauchanschluss oben Ölleitungsanschluss oben |
| Motorschlauchanschluss unten Ölleitungsanschluss oben |
| Wasserkasten in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite) |
| Motorschlauchanschluss oben |
| Kühlernetzabmessungen: |
| Breit: von links nach rechts (ohne Plastikkästen) ca. 600 mm |
| Höhe: von oben nach unten (ohne Seitenteile) ca. 370 mm |
| Tiefe / Dicke: ca. 33 mm |
| Kühlerbeschreibung / Aufbau siehe Bild! |
| Wichtiges / Info`s |
| Der angebotene Kühler ist für Fahrzeuge mit für Automatik & Schaltgetriebe! |
| Der angebotene Kühler ist für Fahrzeuge mit Klimaanlage! |
| Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! |
| Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. |
| Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik |
| - mit oder ohne Klimaanlage - |
| Schlüsselnummern zu 2 und 3 |
| Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 |
| Sollten Sie nicht absolut sichter sein oder bei Fahrzeugen mit Automatik und/ oder Klimaanlage, |
| halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den kaufen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. |
| Vielen Dank für Ihr Verständnis. |
| Weitere Klima- & Wasserkühler u-v.m. für alle Fahrzeugtypen lieferbar! |
| Wir liefern Kühler und Klimakomponenten aller Marken & Hersteller seit 1936! |