Wasserkühler, Kühler für z. B. Chevrolet Caprice, Buick Roadmaster, Oldsmobile
EUR 249,90
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. CHEV-A-0-339-WK
Gewicht 11,00 KG
siehe Lieferzeiten
Lieferzeit Auf Anfrage / nicht immer kurzfristig verfügbar
Wasserkühler, Kühler für z. B. Chevrolet Caprice, Buick Roadmaster, Oldsmobile
Da es in den hier genannten Baureihe diverse Kühlerversionen gibt ist einen Übereinstimmung mit unseren Abmessungen, Bildern und Beschreibungen dringend notwendig ! Bei Unklarheiten fragen Sie bitte vor einen Kauf bei uns an.
Dieser Artikel ist keine Lagerware darum sollten Sie die Lieferzeiten vor einem Kauf erfragen.
Wasserkühler für z. B.
Chevrolet Caprice, Buick Roadmaster, Oldsmobile
(Bilder & Beschreibung genau beachten)
(CHEV-A-0-339-WK)
Genaueres zu ihren und weiteren Modellen bitte auf Anfrage bei uns.
Artikel passt z. B. zu den Originalvergleichs-Teilenummern:
52451116 auch 52455974
auf Anfrage weitere
Da der Kühler zu ca. 40 verschiedenen Nummern passt bitten wir um Anfrage
Kühleraufbau / Beschreibung:
Wasserkasten in Fahrtrichtung links (Fahrerseite)
Motorschlauchanschluss oben (33 mm Durchmesser)
Wasserkasten in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite)
Wassereinfüllstutzen oben
Zusatzschlauchanschluss 18 mm oben mit Blindkappe
Ölleitungsanschluss oben (Innengewinde)
Ölleitungsanschluss unten (Innengewinde)
Motorschlauchanschluss unten (40 mm Durchmesser)
Achtung der alle Wasserschläuche werden mit einer Schnellen befestigt
Kühlernetzabmessungen / Alublock
Breite (von rechts nach links ohne Kunststoff-Wasserkästen): ca. 775 mm
Höhe (von oben nach unten ohne Anbauteile): ca. 430 mm
Tiefe / Dicke: ca. 33 mm / Hersteller abhängig
Die oberen Befestigungsvorgaben sind k. A. auseinander
Die untersten Steckfüße sind bei dieser Version k. A. auseinander
Siehe
hierzu bitte unbedingt auch unsere Bilder und Zeichnungen.
Sollten Sie sich nicht sicher sein halten Sie mit uns bitte erst Rücksprache mit
uns.
Geben Sie uns bitte die genauen Fahrzeugdaten an.
Gerne Prüfen wir für Sie ob unser Angebot das richtige für ihr Fahrzeug ist.
Diese Modelle sind nur als Mustervorgaben anzusehen.
Make | Modle | Engine | CC | KW | cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | BLAZER | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 | |||
CHEVROLET | C1500 | V8-5.0L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | C1500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | C1500 | V8-7.4L | Radiator - | 93-90 | |||
CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 | |||
CHEVROLET | C2500 | V8-5.0L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | C2500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | C2500 | V8-7.4L | Radiator - | 93-91 | |||
CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 | |||
CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | V8-7.4L | Radiator - | 93-92 | |||
CHEVROLET | C3500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | C3500 | V8-7.4L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | K1500 | V8-5.0L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | K1500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 | |||
CHEVROLET | K2500 | V8-5.0L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | K2500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | K2500 | V8-7.4L | Radiator - | 93-91 | |||
CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 | |||
CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | V8-7.4L | Radiator - | 93-92 | |||
CHEVROLET | K3500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | K3500 | V8-7.4L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | C1500 | V8-5.0L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | C1500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | C1500 SUBURBAN | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 | |||
GMC | C2500 | V8-5.0L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | C2500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | C2500 | V8-7.4L | Radiator - | 93-91 | |||
GMC | C2500 SUBURBAN | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 | |||
GMC | C2500 SUBURBAN | V8-7.4L | Radiator - | 93-92 | |||
GMC | C3500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | C3500 | V8-7.4L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | K1500 | V8-5.0L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | K1500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | K1500 SUBURBAN | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 | |||
GMC | K2500 | V8-5.0L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | K2500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | K2500 | V8-7.4L | Radiator - | 93-91 | |||
GMC | K2500 SUBURBAN | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 | |||
GMC | K2500 SUBURBAN | V8-7.4L | Radiator - | 93-92 | |||
GMC | K3500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | K3500 | V8-7.4L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | YUKON | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 |
0 Bewertung(en)