Wasserkühler, Kühler, Chevrolet C/K Serie & Blazer, GMC C/K Serie & Suburban & Yukon
EUR 261,80
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. CHEV-A-0-255-WK
siehe Lieferzeiten
Lieferzeit Auf Anfrage / nicht immer kurzfristig verfügbar
Wasserkühler, Kühler, Chevrolet C/K Serie & Blazer, GMC C/K Serie & Suburban & Yukon
Da es in den hier genannten Baureihe diverse Kühlerversionen gibt ist einen Übereinstimmung mit unseren Abmessungen, Bildern und Beschreibungen dringend notwendig ! Bei Unklarheiten fragen Sie bitte vor einen Kauf bei uns an.
Dieser Artikel ist keine Lagerware darum sollten Sie die Lieferzeiten vor einem Kauf erfragen.
Wasserkühler für
Chevrolet C/K Serie und teiw. Blazer
GMC C/K Serie und teiw. Suburban oder Yukon
(Bilder & Beschreibung genau beachten)
(CHEV-A-0-255-WK)
Geeignet für Modelle & Baureihe:
für 4,3 - 5,7 L Motoren > Schalter und teilw. Automatik
Baujahre zwischen ca. 1988 - 1999
Genaueres zu ihren und weiteren Modellen bitte auf Anfrage bei uns.
Artikel passt z. B. zu den Originalvergleichs-Teilenummern:
52461302 & 52461318 u.v.m.
da der Kühler zu ca. 40 verschiedenen Nummern passt bitten wir um Anfrage
Kühleraufbau / Beschreibung:
Wasserkasten in Fahrtrichtung links (Fahrerseite)
Motorschlauchanschluss oben (33 mm Durchmesser)
Ölleitungsanschluss oben (M20*1,5 Innengewinde)
Ölleitungsanschluss unten (M20*1,5 Innengewinde)
Wasserkasten in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite)
Wassereinfüllstutzen oben
Zusatzschlauchanschluss 20 mm oben mit Blindkappe
Ölleitungsanschluss oben (5/8 zoll Innengewinde)
Ölleitungsanschluss unten (1/2 zoll Innengewinde)
Motorschlauchanschluss unten (40 mm Durchmesser)
Achtung der alle Wasserschläuche werden mit einer Schnellen befestigt
Kühlernetzabmessungen / Alublock
Breite (von rechts nach links ohne Kunststoff-Wasserkästen): ca. 775 mm
Höhe (von oben nach unten ohne Anbauteile): ca. 440 mm
Tiefe / Dicke: ca. 34 mm / Hersteller abhängig
Die oberen Befestigungsvorgaben sind k. A. auseinander
Die untersten Steckfüße sind bei dieser Version k. A. auseinander
Siehe
hierzu bitte unbedingt auch unsere Bilder und Zeichnungen.
Sollten Sie sich nicht sicher sein halten Sie mit uns bitte erst Rücksprache mit
uns.
Geben Sie uns bitte die genauen Fahrzeugdaten an.
Gerne Prüfen wir für Sie ob unser Angebot das richtige für ihr Fahrzeug ist.
Diese Modelle sind nur als Mustervorgaben anzusehen.
Make | Modle | Engine | CC | KW | cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | BLAZER | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 | |||
CHEVROLET | C1500 | V8-5.0L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | C1500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | C1500 | V8-7.4L | Radiator - | 93-90 | |||
CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 | |||
CHEVROLET | C2500 | V8-5.0L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | C2500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | C2500 | V8-7.4L | Radiator - | 93-91 | |||
CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 | |||
CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | V8-7.4L | Radiator - | 93-92 | |||
CHEVROLET | C3500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | C3500 | V8-7.4L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | K1500 | V8-5.0L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | K1500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 | |||
CHEVROLET | K2500 | V8-5.0L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | K2500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | K2500 | V8-7.4L | Radiator - | 93-91 | |||
CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 | |||
CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | V8-7.4L | Radiator - | 93-92 | |||
CHEVROLET | K3500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
CHEVROLET | K3500 | V8-7.4L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | C1500 | V8-5.0L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | C1500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | C1500 SUBURBAN | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 | |||
GMC | C2500 | V8-5.0L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | C2500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | C2500 | V8-7.4L | Radiator - | 93-91 | |||
GMC | C2500 SUBURBAN | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 | |||
GMC | C2500 SUBURBAN | V8-7.4L | Radiator - | 93-92 | |||
GMC | C3500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | C3500 | V8-7.4L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | K1500 | V8-5.0L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | K1500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | K1500 SUBURBAN | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 | |||
GMC | K2500 | V8-5.0L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | K2500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | K2500 | V8-7.4L | Radiator - | 93-91 | |||
GMC | K2500 SUBURBAN | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 | |||
GMC | K2500 SUBURBAN | V8-7.4L | Radiator - | 93-92 | |||
GMC | K3500 | V8-5.7L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | K3500 | V8-7.4L | Radiator - | 93-88 | |||
GMC | YUKON | V8-5.7L | Radiator - | 93-92 |
0 Bewertung(en)