| ARTIKEL: Wasserkühler |
| |
| ( PÜFT 53454) |
| |
| |
| Modell / Ausführung: |
Fiat | Bravo II | 198 | 1.4 T-Jet | 1368 ccm, 110 KW, 150 PS | 2007/09- | | |
Fiat | Bravo II | 198 | 1.4 T-Jet | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS | 2007/09- | | |
Fiat | Bravo II | 198 | 1.4 | 1368 ccm, 66 KW, 90 PS | 2007/04- | | |
Fiat | Bravo II | 198 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | 2008/03- | | |
Fiat | Bravo II | 198 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | 2008/03- | | |
Fiat | Bravo II | 198 | 1.9 D Multijet | 1910 ccm, 85 KW, 116 PS | 2006/11- | | |
Fiat | Bravo II | 198 | 1.9 D Multijet | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS | 2007/04- | | |
Fiat | Bravo II | 198 | 1.9 D Multijet | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS | 2007/04- | | |
Fiat | Punto / Grande Punto | 199 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS | 2005/10- | | |
Fiat | Punto / Grande Punto | 199 | 1.4 Abarth | 1368 ccm, 114 KW, 155 PS | 2007/12- | | |
Fiat | Punto / Grande Punto | 199 | 1.4 T-Jet | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS | 2007/09- | | |
Fiat | Punto / Grande Punto | 199 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | 2008/07- | | |
Fiat | Punto / Grande Punto | 199 | 1.9 D Multijet | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS | 2005/10- | | |
Fiat | Punto / Grande Punto | 199 | 1.9 D Multijet | 1910 ccm, 96 KW, 130 PS | 2005/10- | | |
Fiat | Punto / Grande Punto | 199 | 1.9 D Multijet | 1910 ccm, 85 KW, 116 PS | 2006/06- | | |
Fiat | Punto Evo | -- | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS | 2009/10- | | |
Fiat | Punto Evo | -- | 1.4 16V | 1368 ccm, 99 KW, 135 PS | 2009/10- | | |
Fiat | Punto Evo | -- | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | 2009/10- | | |
|
| |
| Sie finden ihr Fahrzeug nicht !? Sprechen Sie uns an wir helfen gerne! |
| |
| |
| Originalteilenummern (nur zum Vergleich): |
| 51896964 |
| 55700617 |
55703927 1300287
Der Artikel passt nur zu den von uns gennanten Nummern. Diese müssen übereinstimmen da sonst der Artikel nicht passt. |
| |
| Kühlerbeschreibung (siehe auch Bildanhang): |
| |
| Wasserkasten in Fahrtrichtung links (Fahrerseite): |
| Motorschlauchanschluss oben |
|
| Wasserkasten in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite): |
20 mm Zusatzschlauchanschluss unten Motorschlauchanschluss unten |
| |
| Kühlernetzabmessungen: |
| Breit: von links nach rechts (ohne Kästen) ca. 620 mm |
| Höhe: von oben nach unten (ohne Endprofile) ca. 395 mm |
| Tiefe: ca. 25 mm |
| |
| |
| Wichtiges / Info`s |
| |
| Der angebotene Kühgler ist für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe |
| |
| |
| Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! |
| Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. |
| |
| Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik |
| - mit oder ohne Klimaanlage - |
| Schlüsselnummern zu 2 und 3 |
| Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 |
| |
| |
| Sollten Sie nicht absolut sichter sein oder bei Fahrzeugen mit Automatik und/ oder Klimaanlage, |
| halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den kaufen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. |
| |
| Vielen Dank für Ihr Verständnis. |
| |
| |
| Weitere Klima- & Wasserkühler u-v.m. für alle Fahrzeugtypen lieferbar |
| Wir liefern Kühler und Klimakomponenten aller Marken & Hersteller seit 1936 |