Produktbeschreibung
| ARTIKEL: Hyundai Wasserkühler ( PÜHY 107 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell / Ausführung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieser Artikel passt in Modelle wie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (weiteres gerne auf Anfrage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originalteilenummern (nur zum Vergleich): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 10 39 500 auch 253 10 38 050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbau / Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserkasten / Kunststoffkasten oben: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wassereinfüllstutzen oben in Fahrtrichtung links (Beifahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorschlauchanschluss oben in Fahrtrichtung links (Beifahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserkasten / Kunststoffkasten unten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorschlauchanschluss unten in Fahrtrichtung links (Beifahrerseite) Ölleitungsanschluss links Ölleitungsanschluss rechts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlernetzabmessungen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breit: von links nach rechts: ca. 725 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: von oben nach unten: ca. 405 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe / Dicke: ca. 25 mm (Hersteller abhängig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigungsvorgaben: Die oberen Befestigungsstifte sind 762 mm auseinander Die unteren Befestgungsstifte sind 590 mm auseinander |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlerbeschreibung / Aufbau siehe Bild! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtiges / Info`s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der angebotene Kühler ist für Fahrzeuge mit Schalt & Automatikgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir empfehlen immer den Kühlerdeckel mit zu wechseln! Passenden Kühlerdeckel am besten für 10,00 Euro zusätzlich gleich mitbestellen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - mit oder ohne Klimaanlage - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlüsselnummern zu 2 und 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sollten Sie nicht absolut sichter sein oder bei Fahrzeugen mit Klimaanlage, halten Sie bitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den kaufen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vielen Dank für Ihr Verständnis. |