Produktbeschreibung
| ARTIKEL: Mazda 323 Wasserkühler |
| Bitte vor Kauf anfragen |
| Modell / Ausführung: |
| Dieser Artikel passt in Modelle wie: |
| Fahrzeug | PS/kW | Baujahr | Hubraum | ||
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 | 67 PS/ 49 kW | Benziner | 09/1989 - 07/1994 | 1324 ccm | Schaltgetriebe |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 16V | 73 PS/ 54 kW | Benziner | 09/1989 - 07/1994 | 1324 ccm | Schaltgetriebe |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 16V | 88 PS/ 65 kW | Benziner | 03/1991 - 10/1994 | 1598 ccm | Schaltgetriebe |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V 4WD | 103 PS/ 76 kW | Benziner | 11/1991 - 12/1993 | 1840 ccm | Schaltgetriebe |
| MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V | 103 PS/ 76 kW | Benziner | 08/1989 - 07/1994 | 1840 ccm | Schaltgetriebe |
| MAZDA 323 III (BF) 1.6 GT | 85 PS/ 63 kW | Benziner | 11/1986 - 10/1989 | 1597 ccm | Schaltgetriebe |
| MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 | 73 PS/ 54 kW | Benziner | 09/1987 - 10/1989 | 1597 ccm | Schaltgetriebe |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 | 67 PS/ 49 kW | Benziner | 09/1989 - 06/1991 | 1324 ccm | Schaltgetriebe |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 16V | 73 PS/ 54 kW | Benziner | 04/1991 - 07/1994 | 1324 ccm | Schaltgetriebe |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.6 | 84 PS/ 62 kW | Benziner | 09/1989 - 06/1991 | 1598 ccm | Schaltgetriebe |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.6 16V | 88 PS/ 65 kW | Benziner | 08/1989 - 10/1994 | 1598 ccm | Schaltgetriebe |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V | 103 PS/ 76 kW | Benziner | 08/1989 - 07/1994 | 1840 ccm | Schaltgetriebe |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V 4WD | 103 PS/ 76 kW | Benziner | 09/1991 - 07/1994 | 1840 ccm | Schaltgetriebe |
| (weiteres gerne auf Anfrage) |
| Originalteilenummern (nur zum Vergleich): |
| B61 S15200 A B61 S 15200 B B61 S 15200 C B61 S 15200 D B61 S 15200 E |
| Aufbau / Beschreibung |
|
Wasserkasten oben |
|
Wassereinfüllstutzen im oberen Wasserkasten ca. mittig im Kasten! |
|
- Schlauchanschluss oben in Fahrtrichtung links (Fahrerseite) |
|
|
|
|
|
Wasserkasten unten |
|
Schlauchanschluss unten in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite), |
|
der Anschluss ist leicht zur Mitte versetzt und dann nach außen gewinkelt! |
|
|
|
Kühlernetzabmessungen: |
|
Breit: von links nach rechts (ohne Plastikkästen) ca. 568 mm |
|
Höhe: von oben nach unten (ohne Seitenteile) ca. 389 mm |
|
Tiefe / Dicke: ca. 16 mm |
| Kühlerbeschreibung / Aufbau siehe Bild! |
| Wichtiges / Info`s |
| Bei dem angebotenen Kühler, handelt es sich um ein Kühler für ein Schaltgetriebe |
| Die Lieferbarkeit erfragen Sie bitte direkt bei uns! |
| ACHTUNG: |
| Diese Kühlerversion wurde hauptsächlich bei der Mazda 323 Version ohne Klappscheinwerfer genutzt! |
| Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! |
| Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. |
| Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik |
| - mit oder ohne Klimaanlage - |
| Schlüsselnummern zu 2 und 3 |
| Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 |
| Sollten Sie nicht absolut sichter sein oder bei Fahrzeugen mit Automatik und/ oder Klimaanlage, |
| halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den kaufen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. |
| Vielen Dank für Ihr Verständnis. |
| Weitere Klima- & Wasserkühler u-v.m. für alle Fahrzeugtypen lieferbar! |
| Wir liefern Kühler und Klimakomponenten aller Marken & Hersteller seit 1936! |