Kühler, Wasserkühler Mercedes, M Klasse, ML W163, passt nur zu 1635000303
EUR 125,60
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. MERC-23-32-WK
siehe Lieferzeiten
Lieferzeit ca. 1 - 4 Arbeitstage nach Geldeingang
Kühler, Wasserkühler Mercedes, M Klasse, ML W163, passt nur zu 1635000303
Hier zum SOFORTKAUF
Mercedes ML / W163 Wasserkühler:
Als Modellbeispiele siehe Fahrzeugverwendungslist.
Bitte beachten Sie unsere hier gezeigten Bilder genau und vergleichen diese mit ihrem Altteil.
Alternativ senden sie uns Bilder von ihrem Altteil zu dann schauen und vergleichen wir
das gerne für Sie. Da es bei der W163 ML Reihe unterschiedliche Kühler gibt ist das sehr
wichtig und auch erforderlich.
Ihr Fahrzeug finden Sie nicht? Fragen Sie uns wir helfen ihnen
Der Artikel passt nur zu der Originalteilenummer
(nur zum Vergleich):
163 500 03 03
auch
A 163 500 03 03
Es handelt sich hier um Artikel aus aufbereiteten Warenrücksendungen, bei denen die original Kartonage entweder beschädigt ist oder gänzlich fehlt (in diesem Fall wird der Artikel in einem neutralen Retail-Karton versendet). Die Ware ist getestet und voll funktionsfähig aber es können einzelne Gebrauchsspuren vorhanden sein. Auf dB-Ware gelten 12 Monate Gewährleistung, ausgenommen. Unsere Haftung bei Personenschäden, Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt hiervon unberührt. Sie erhalten nach Kauf eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
Einschränkungen Wichtige Details zum Artikel | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Ölleitungsanschlüsse... | Mercedes-Benz | M-Klasse | W163 | ML 230 | 1998/02-2005/06 | 2295 ccm, 110 KW, 150 PS |
Ölleitungsanschlüsse... | Mercedes-Benz | M-Klasse | W163 | ML 320 | 1998/02-2002/08 | 3199 ccm, 160 KW, 218 PS |
Ölleitungsanschlüsse... | Mercedes-Benz | M-Klasse | W163 | ML 350 | 2002/08-2005/06 | 3724 ccm, 180 KW, 245 PS |
Ölleitungsanschlüsse... | Mercedes-Benz | M-Klasse | W163 | ML 350 | 2003/02-2005/06 | 3724 ccm, 173 KW, 235 PS |
Ölleitungsanschlüsse... | Mercedes-Benz | M-Klasse | W163 | ML 55 AMG | 2000/02-2005/06 | 5439 ccm, 255 KW, 347 PS |
Kühlerbeschreibung (siehe auch Bildanhang):
Wasserkasten in Fahrtrichtung links (Fahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 8 mm zusatzschlauchanschluss oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ölleitungsanschluss oben mit 9,6 mm Rohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserkasten in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ölleitungsanschluss oben mit M14*1,5 mm Innengewinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlernetzabmessungen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breit: von links nach rechts (ohne Plastikkästen) ca. 610 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe: von oben nach unten (ohne Seitenteile) ca. 545 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe / Dicke: ca. 36 mm
|
0 Bewertung(en)