| ARTIKEL: Nissan Cabstar Wasserkühler Geeignet für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe ( PÜDN 233 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell / Ausführung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieser Artikel passt in Modelle wie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cabstar - 120 35 Cabstar - 120 45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (weiteres gerne auf Anfrage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originalteilenummern (nur zum Vergleich): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21400 9X 203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbau / Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunststoff / Wasserkasten oben: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Motorschlauchanschluss oben in Fahrtrichtung links (Fahrerseite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Zusatzschlauchanschluss oben in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunststoff / Wasserkasten unten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Motorschlauchanschluss unten in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlernetzabmessungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breit: von links nach rechts (ohne Seitenteile) ca. 475 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: von oben nach unten (ohne Plastikkästen) ca. 470 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe / Dicke: ca. 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlerbeschreibung / Aufbau siehe Bild! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtiges / Info`s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der angebotene Kühler ist für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der angebotene Kühler ist für Fahrzeuge mit Klimaanlage! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Günstigere Angabote zu diesem Artikel ab 238,00 Euro erfragen Sie bitte direkt bei uns. Lieferbarkeit zu Angeboten müßen erst von uns überprüft werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - mit oder ohne Klimaanlage - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlüsselnummern zu 2 und 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sollten Sie nicht absolut sichter sein oder bei Fahrzeugen mit Automatik und/ oder Klimaanlage, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den kaufen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vielen Dank für Ihr Verständnis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Klima- & Wasserkühler u-v.m. für alle Fahrzeugtypen lieferbar! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir liefern Kühler und Klimakomponenten aller Marken & Hersteller seit 1936! |