KÜHLER, Wasserkühler, Nissan Maxima, Automatik, 2,0 - 3,0 L
EUR 124,95
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. NISS-320-WK
siehe Lieferzeiten
Lieferzeit Auf Anfrage / nicht immer kurzfristig verfügbar
KÜHLER, Wasserkühler, Nissan Maxima, Automatik, 2,0 - 3,0 L
ARTIKEL: Nissan Maxima Wasserkühler Geeignet für Fahrzeuge mit Automatik- & Schaltgetriebe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell / Ausführung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieser Artikel passt in Modelle wie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(weiteres gerne auf Anfrage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Originalteilenummern (nur zum Vergleich): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
214602Y600 auch 214602Y603 auch 214602Y607 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbau / Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunststoff / Wasserkasten oben: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wassereinfüllstutzen oben ca. mittig im Kasten! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Motorschlauchanschluss oben in Fahrtrichtung links (Fahrerseite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunststoff / Wasserkasten unten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorschlauchanschluss unten in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite) 2 Stk. Ölleitungsanschlüsse für den intrigierten Automatik-Ölkühler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlernetzabmessungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breit: von links nach rechts (ohne Seitenteile) ca. 690 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe: von oben nach unten (ohne Plastikkästen) ca. 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe / Dicke: ca. 16 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlerbeschreibung / Aufbau siehe Bild! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichtiges / Info`s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der angebotene Kühler ist für Fahrzeuge mit Automatik & Schaltgetriebe! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der angebotene Kühler ist für Fahrzeuge mit Klimaanlage! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir empfehlen immer den Kühlerdeckel mit zu wechseln! Passenden Kühlerdeckel am besten für 10,00 Euro zusätzlich gleich mitbestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- mit oder ohne Klimaanlage - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlüsselnummern zu 2 und 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollten Sie nicht absolut sichter sein oder bei Fahrzeugen mit Automatik und/ oder Klimaanlage, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den kaufen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vielen Dank für Ihr Verständnis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Klima- & Wasserkühler u.v.m. für alle Fahrzeugtypen lieferbar! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir liefern Kühler und Klimakomponenten aller Marken & Hersteller seit 1936! |
0 Bewertung(en)