Produktbeschreibung
| ARTIKEL: Wasserkühler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( PÜFT 53454) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell / Ausführung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sie finden ihr Fahrzeug nicht !? Sprechen Sie uns an wir helfen gerne! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originalteilenummern (nur zum Vergleich): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51896964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55700617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55703927 1300287 Der Artikel passt nur zu den von uns gennanten Nummern. Diese müssen übereinstimmen da sonst der Artikel nicht passt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlerbeschreibung (siehe auch Bildanhang): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserkasten in Fahrtrichtung links (Fahrerseite): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorschlauchanschluss oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserkasten in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 mm Zusatzschlauchanschluss unten Motorschlauchanschluss unten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlernetzabmessungen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breit: von links nach rechts (ohne Kästen) ca. 620 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: von oben nach unten (ohne Endprofile) ca. 395 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe: ca. 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtiges / Info`s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der angebotene Kühgler ist für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - mit oder ohne Klimaanlage - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlüsselnummern zu 2 und 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sollten Sie nicht absolut sichter sein oder bei Fahrzeugen mit Automatik und/ oder Klimaanlage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den kaufen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vielen Dank für Ihr Verständnis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Klima- & Wasserkühler u-v.m. für alle Fahrzeugtypen lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir liefern Kühler und Klimakomponenten aller Marken & Hersteller seit 1936 |