Produktbeschreibung
| ARTIKEL: Wasserkühler |
| ( PÜOL 200 ) |
| Modell / Ausführung: |
| Corsa B (F35) auch Opel Tigra (95) auch Opel Combo (71) |
| Hersteller | Typ | ccm | ab Bj. | bis Bj. | kW | PS | ccm | Bauart | Kriterien |
| OPEL | COMBO (71) | 1,2 L | 07.94 | 10.01 | 33 | 45 | 1195 | Kasten | Automatikgetriebe mit Klima |
| OPEL | COMBO (71) | 1,4 L | 07.94 | 10.01 | 44 | 60 | 1389 | Kasten | Automatikgetriebe mit Klima |
| OPEL | COMBO (71) | 1,4 L | 07.94 | 10.01 | 60 | 82 | 1389 | Kasten | Automatikgetriebe mit Klima |
| OPEL | CORSA B (73, 78, 79, F35) | 1,2 L i | 03.93 | 09.00 | 33 | 45 | 1195 | Schrägheck | Automatikgetriebe mit Klima |
| OPEL | CORSA B (73, 78, 79, F35) | 1,4 L (SI) | 03.93 | 09.00 | 60 | 82 | 1389 | Schrägheck | Automatikgetriebe mit Klima |
| OPEL | CORSA B (73, 78, 79, F35) | 1,4 L i | 03.93 | 09.00 | 44 | 60 | 1389 | Schrägheck | Automatikgetriebe mit Klima |
| OPEL | CORSA B (73, 78, 79, F35) | 1,4 L i 16V | 09.94 | 09.00 | 66 | 90 | 1389 | Schrägheck | Automatikgetriebe mit Klima |
| OPEL | CORSA B (73, 78, 79, F35) | 1,6 L GSI 16V | 03.93 | 09.00 | 80 | 109 | 1598 | Schrägheck | Automatikgetriebe mit Klima |
| OPEL | CORSA B (73, 78, 79, F35) | 1,6 L 16V | 09.94 | 09.00 | 78 | 106 | 1598 | Schrägheck | Automatikgetriebe mit Klima |
| OPEL | TIGRA (95) | 1,4 L 16V | 07.94 | 12.00 | 66 | 90 | 1389 | Coupe | Automatikgetriebe mit Klima |
| OPEL | TIGRA (95) | 1,6 L 16V | 07.94 | 08.98 | 78 | 106 | 1598 | Coupe | Automatikgetriebe mit Klima |
| Originalteilenummern (nur zum Vergleich): |
| 1300153 auch 52459322 |
| Kühlerbeschreibung (siehe auch Bildanhang): |
| Wasserkasten in Fahrtrichtung links (Fahrerseite): |
| Schlauchanschluss zum Überlaufbehälter |
| Ölleitungsanschluss oben für den intrigierten Ölkühler |
| Schlauchanschluss zum Motor |
| Ölleitungsanschluss unten für den intrigierten Ölkühler |
| Wasserkasten in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite): |
| Motorschlauchanschluss oben (leicht nach oben angewinkelt!) |
| 2 Stk. Thermoschaltergewindevorgaben unten seitlich im Kasten |
| Kühlernetzabmessungen: |
| Breit: von links nach rechts (ohne Seitenteile) ca. 680 mm |
| Höhe: von oben nach unten (ohne Wasserkästen) ca. 280 mm |
| Tiefe: ca. 27 mm |
| Wichtiges / Info`s |
| Der angebotene Kühgler ist für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe auch für Schaltgetriebe! |
| Der angebotene Kühgler ist für Fahrzeuge mit Klimaanlage! |
| Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! |
| Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. |
| Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik |
| - mit oder ohne Klimaanlage - |
| Schlüsselnummern zu 2 und 3 |
| Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 |
| Sollten Sie nicht absolut sichter sein oder bei Fahrzeugen mit Automatik und/ oder Klimaanlage, |
| halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den kaufen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. |
| Vielen Dank für Ihr Verständnis. |
| Weitere Klima- & Wasserkühler u-v.m. für alle Fahrzeugtypen lieferbar! |
| Wir liefern Kühler und Klimakomponenten aller Marken & Hersteller seit 1936! |