Produktbeschreibung
| ARTIKEL: Wasserkühler NEU |
| Modell / Ausführung: |
| Opel Vectra B |
| Dieser Artikel passt in Modelle wie: |
| Modell / Typ | Baujahr | KW | ccm | Bemerkung | |
| OPEL | VECTRA B (36_) 1.6 i | 10.95 - 04.02 | 55 | 1598 | Schaltgetriebe, mit Klima mit, ohne KAT |
| OPEL | VECTRA B (36_) 1.6 i 16V | 10.95 - 04.02 | 74 | 1598 | Schaltgetriebe, mit Klima, mit KAT |
| OPEL | VECTRA B (36_) 1.8 i 16V | 10.95 - 09.00 | 85 | 1796 | Schaltgetriebe, mit Klima, mit KAT |
| OPEL | VECTRA B (36_) 2.0 i 16V | 10.95 - 09.00 | 100 | 1998 | Schaltgetriebe, mit Klima, mit KAT |
| OPEL | VECTRA B (36_) 2.5 i V6 | 10.95 - 09.00 | 125 | 2498 | Schaltgetriebe, ohne Klima, mit KAT |
| OPEL | VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V | 11.96 - 04.02 | 60 | 1995 | Schaltgetriebe, ohne Klima |
| OPEL | VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i | 11.96 - | 55 | 1598 | Schaltgetriebe, mit Klima mit, ohne KAT |
| OPEL | VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i 16V | 11.96 - | 74 | 1598 | Schaltgetriebe, mit Klima, mit KAT |
| OPEL | VECTRA B Caravan (31_) 1.8 i 16V | 11.96 - 09.00 | 85 | 1796 | Schaltgetriebe, mit Klima, mit KAT |
| OPEL | VECTRA B CC (38_) 1.6 i | 10.95 - | 55 | 1598 | Schaltgetriebe, mit Klima mit, ohne KAT |
| OPEL | VECTRA B CC (38_) 1.6 i 16V | 10.95 - | 74 | 1598 | Schaltgetriebe, mit Klima, mit KAT |
| OPEL | VECTRA B CC (38_) 1.8 i 16V | 10.95 - 09.00 | 85 | 1796 | Schaltgetriebe, mit Klima, mit KAT |
| OPEL | VECTRA B CC (38_) 2.0 i 16V | 10.95 - 09.00 | 100 | 1998 | Schaltgetriebe, mit Klima, mit KAT |
| OPEL | VECTRA B CC (38_) 2.5 i V6 | 10.95 - 09.00 | 125 | 2498 | Schaltgetriebe, ohne Klima, mit KAT |
| OPEL | VECTRA B CC (38_) 2.0 DI 16V | 11.96 - | 60 | 1995 | Schaltgetriebe, ohne Klima |
| Originalteilenummern (nur zum Vergleich): |
| 1300 185 |
| auch 52 47 90 98 |
| Kühlerbeschreibung (siehe auch Bildanhang): |
| Wasserkasten in Fahrtrichtung links (Fahrerseite): |
| 12 mm Zusatzschlauchanschluss zum Überlaufbehälter |
| Motorschlauchanschluss zum Motor unten (etwas zur Kastenmitte versetzt) |
| Wasserkasten in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite): |
| Schlauchanschluß oben (leicht seitlich / Schräg abgehend) |
| 2 Stk. Thermoschaltergewinde |
| Kühlernetzabmessungen: |
| Breit: von links nach rechts (ohne Seitenteile) ca. 607 mm |
| Höhe: von oben nach unten (ohne Wasserkästen) ca. 375 mm |
| Tiefe: ca. 25 mm |
| Wichtiges / Info`s |
| Der angebotene Kühler ist für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe! |
| Der angebotene Kühler ist für Fahrzeuge mit Klimaanlage! |
| Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! |
| Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. |
| Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik |
| - mit oder ohne Klimaanlage - |
| Schlüsselnummern zu 2 und 3 |
| Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 |
| Sollten Sie nicht absolut sichter sein oder bei Fahrzeugen mit Automatik und/ oder Klimaanlage, |
| halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den kaufen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. |
| Vielen Dank für Ihr Verständnis. |
| Weitere Klima- & Wasserkühler u-v.m. für alle Fahrzeugtypen lieferbar! |
| Wir liefern Kühler und Klimakomponenten aller Marken & Hersteller seit 1936! |