Produktbeschreibung
| ARTIKEL: Wasserkühler ( OPEL 484) |
| Modell / Ausführung: |
| Dieser Artikel passt in Modelle wie: |
| Einschränkungen Wichtige Details zum Artikel | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
| Schaltgetriebe | Chevrolet | Cruze | J300 | 1.6 | 2009/05- | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS |
| Schaltgetriebe | Chevrolet | Cruze | J300 | 1.6 | 2009/05- | 1598 ccm, 83 KW, 113 PS |
| Schaltgetriebe | Chevrolet | Cruze | J300 | 1.6 | 2009/05- | 1598 ccm, 91 KW, 124 PS |
| Schaltgetriebe | Chevrolet | Cruze Schrägheck | J305 | 1.6 | 2011/06- | 1598 ccm, 91 KW, 124 PS |
| Schaltgetriebe | Chevrolet | Cruze Schrägheck | J305 | 1.8 | 2011/06- | 1796 ccm, 104 KW, 141 PS |
| Schalgetriebe | Opel | Astra GTC J | -- | 1.4 | 2011/10- | 1398 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Schaltgetriebe | Opel | Astra GTC J | -- | 1.8 | 2011/10- | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Schaltgetriebe | Opel | Astra J | -- | 1.4 | 2009/12- | 1398 ccm, 64 KW, 87 PS |
| Schaltgetriebe | Opel | Astra J | -- | 1.4 | 2009/12- | 1398 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Schaltgetriebe | Opel | Astra J | -- | 1.6 | 2009/12- | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Schaltgetriebe | Opel | Astra J Stufenheck | -- | 1.4 | 2012/06- | 1398 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Schaltgetriebe | Opel | Astra J Stufenheck | -- | 1.6 | 2012/06- | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Schaltgetriebe | Opel | Astra Sports Tourer | J | 1.4 | 2010/10- | 1398 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Schaltgetriebe | Opel | Astra Sports Tourer | J | 1.6 | 2010/10- | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Schaltgetriebe | Opel | Zafira C | P12 | 1.8 | 2011/10- | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Schaltgetriebe | Opel | Zafira C | P12 | 1.8 | 2011/10- | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Schaltgetriebe | Opel | Zafira C | P12 | 1.8 | 2011/10- | 1796 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Originalteilenummern (nur zum Vergleich): |
| 1300 299 auch 13281773 |
| Artikel passt nur zu diesen Nummern |
| Aufbau / Beschreibung |
| Wasserkasten in Fahrtrichtung links (Fahrerseite |
| Motorschlauchanschluss ca. mittig |
| Wasserkasten in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite) |
| Motorschlauchanschluss unten |
| Kühlernetzabmessungen: |
| Breit: von links nach rechts (ohne Plastikkästen) ca. 580 mm |
| Höhe: von oben nach unten (ohne Seitenteile) ca. 398 mm |
| Tiefe / Dicke: ca. 16 mm |
| Kühlerbeschreibung / Aufbau siehe Bild! |
| Wichtiges / Info`s |
| Der angebotene Kühler ist für Fahrzeuge mit für Schaltgetriebe. |
| Der angebotene Kühler ist für Fahrzeuge mit Klimaanlage. |
| Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! |
| Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. |
| Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik |
| - mit oder ohne Klimaanlage - |
| Schlüsselnummern zu 2 und 3 |
| Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 |
| Sollten Sie nicht absolut sichter sein oder bei Fahrzeugen mit Automatik und/ oder Klimaanlage, |
| halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den kaufen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. |
| Vielen Dank für Ihr Verständnis. |
| Weitere Klima- & Wasserkühler u-v.m. für alle Fahrzeugtypen lieferbar! |
| Wir liefern Kühler und Klimakomponenten aller Marken & Hersteller seit 1936! |