Wasserkühler Opel Insignia 2,0 Turbo
| Von uns genannten Ve... | Opel | Insignia | -- | 2.0 Turbo | 2008/07- | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Von uns genannten Ve... | Opel | Insignia | -- | 2.0 Turbo 4x4 | 2008/07- | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Von uns genannten Ve... | Opel | Insignia Sports Tourer | -- | 2.0 Turbo | 2008/07- | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Von uns genannten Ve... | Opel | Insignia Sports Tourer | -- | 2.0 Turbo 4x4 | 2008/07- | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Von uns genannten Ve... | Opel | Insignia Stufenheck | -- | 2.0 Turbo | 2008/07- | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Von uns genannten Ve... | Opel | Insignia Stufenheck | -- | 2.0 Turbo 4x4 | 2008/07- | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Von uns genannten Ve... | Saab | 9-5 | YS3G | 2.0 T | 2010/05- | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Von uns genannten Ve... | Saab | 9-5 | YS3G | 2.0 T BioPower | 2010/05- | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Von uns genannten Ve... | Saab | 9-5 | YS3G | 2.0 T BioPower XWD | 2010/05- | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Von uns genannten Ve... | Saab | 9-5 | YS3G | 2.0 T XWD | 2010/05- | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Kühler ist Geeignet für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
Kühlerbeschreibung (siehe auch Bildanhang):
Wasserkasten in Fahrtrichtung links (Fahrerseite)
- Motorschlauchanschluss ca. mittig
Wasserkasten in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite)
- Motorschlauchanschluss oben
Kühlernetzabmessungen:
Breit: von links nach rechts (ohne Plastikkästen) ca. 680 mm
Höhe: von oben nach unten (ohne Seitenteile) ca. 400 mm
Artikel psst nur zu Originalteilenummer
(nur zum Vergleich):
1300293
auch
13241728
Sie finden ihr Fahrzeug nicht oder sind sich nicht sicher ?!
>>> Sprechen Sie uns an wir helfen gerne! <<<