Kühler, Wasserkühler, Suzuki Vitara ET, 1,6 L
EUR 124,95
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. Suzu-033-WK
siehe Lieferzeiten
Lieferzeit Auf Anfrage / nicht immer kurzfristig verfügbar
Kühler, Wasserkühler, Suzuki Vitara ET, 1,6 L
ARTIKEL: Suzuki Vitara Wasserkühler ( PÜSZ 033) Bitte hierzu die von uns gemachten Angaben & Kühlerbeschreibung mit ihrem Originalkühler genau vergleichen! |
||||||||||||||||||||
Modell / Ausführung: | ||||||||||||||||||||
Dieser Artikel passt in Modelle wie: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
(Sie finden ihr Modell nicht oder haben Fragen ?! Weiteres gerne auf Anfrage) | ||||||||||||||||||||
Originalteilenummern (nur zum Vergleich): | ||||||||||||||||||||
1770056B00 auch 1770056B01 |
||||||||||||||||||||
Aufbau / Beschreibung |
||||||||||||||||||||
Wasserkasten oben | ||||||||||||||||||||
Wassereinfüllstutzen oben (in Fahrtrichtung links Fahrerseite versetzt) | ||||||||||||||||||||
Motorschlauchanschluss oben (in Fahrtrichtung rechts Beifahrerseite versetzt) | ||||||||||||||||||||
Wasserkasten unten | ||||||||||||||||||||
Motorschlauchanschluss unten (in Fahrtrichtung rechts Beifahrerseite versetzt) | ||||||||||||||||||||
Kühlernetzabmessungen: | ||||||||||||||||||||
Breit: von links nach rechts ca. 490 mm | ||||||||||||||||||||
Höhe: von oben nach unten ca. 425 mm | ||||||||||||||||||||
Tiefe / Dicke: ca. 27 mm | ||||||||||||||||||||
Kühlerbeschreibung / Aufbau siehe auch Bild! | ||||||||||||||||||||
Wichtiges / Info`s | ||||||||||||||||||||
Der angebotene Kühler ist geeignet für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe und Benzinermotor! Bitte die Details zu unseren anderen Angeboten beachten. In der Suzuki Vitara Baureihe gibt es unterschiedlicher Kühlerversionen. |
||||||||||||||||||||
Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! | ||||||||||||||||||||
Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. | ||||||||||||||||||||
Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik | ||||||||||||||||||||
- mit oder ohne Klimaanlage - | ||||||||||||||||||||
Schlüsselnummern zu 2 und 3 | ||||||||||||||||||||
Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 | ||||||||||||||||||||
Sollten Sie nicht absolut sichter sein oder bei Fahrzeugen mit Automatik und/ oder Klimaanlage, | ||||||||||||||||||||
halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den kaufen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. | ||||||||||||||||||||
Vielen Dank für Ihr Verständnis. | ||||||||||||||||||||
Weitere Klima- & Wasserkühler u-v.m. für alle Fahrzeugtypen lieferbar! |
0 Bewertung(en)