Produktbeschreibung
| ARTIKEL: Suzuki Vitara & Suzuki X90 Wasserkühler Bitte hierzu die von uns gemachten Angaben & Kühlerbeschreibung mit ihrem Originalkühler genau vergleichen! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell / Ausführung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieser Artikel passt in Modelle wie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sie finden ihr Modell nicht oder haben Fragen ?! Weiteres gerne auf Anfrage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originalteilenummern (nur zum Vergleich): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1770060A11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbau / Beschreibung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserkasten oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wassereinfüllstutzen oben (in Fahrtrichtung links Fahrerseite versetzt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorschlauchanschluss oben (in Fahrtrichtung rechts Beifahrerseite versetzt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserkasten unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorschlauchanschluss unten (in Fahrtrichtung rechts Beifahrerseite versetzt) Ölleitungsanschluss links unten Ölleitungsanschluss rechts unten Die Ölleitungsanschlüsse werden bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe ignoriert. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlernetzabmessungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breit: von links nach rechts ca. 478 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: von oben nach unten ca. 375 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe / Dicke: ca. 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Befestigungsfüße unten sind bei diesem Artikel ca. 440 mm auseinander! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlerbeschreibung / Aufbau siehe auch Bild! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtiges / Info`s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der angebotene Kühler ist geeignet für Fahrzeuge mit Automatik und Schaltgetriebe und Benzinermotor! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - mit oder ohne Klimaanlage - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlüsselnummern zu 2 und 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sollten Sie nicht absolut sichter sein oder bei Fahrzeugen mit Automatik und/ oder Klimaanlage, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den kaufen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vielen Dank für Ihr Verständnis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Klima- & Wasserkühler u-v.m. für alle Fahrzeugtypen lieferbar! |