Produktbeschreibung
| ARTIKEL: Toyota Camry Wasserkühler |
||||||||||||||||||||||||||||
| ( PÜTO 014 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modell / Ausführung: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Bei dem angebotenen Kühler, handelt es sich um ein Kühler für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Originalteilenummern (nur zum Vergleich): | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16400 03050 auch 16400 74750 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlerbeschreibung (siehe auch Bildanhang): | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserkasten / Kunststoffkasten oben: | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Wassereinfüllstutzen in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite)! | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Motorschlauchanschluss oben in Fahrtrichtung links (Fahrerseite) / zur mitte versetzt! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserkasten / Kunststoffkasten unten: | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Motorschlauchanschluss unten in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Thermoschaltergewinde unten in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlernetzabmessungen: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Breit: von links nach rechts (ohne Seitenteile) ca. 720 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: von oben nach unten (ohne Wasserkästen) ca. 425 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe: ca. 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigungsvorgaben: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Die Befestigungsstifte oben sind ca. 652 mm auseinander! Die Befestigungsstifte unten sind ca. 580 mm auseinander! |
||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtiges / Info`s | ||||||||||||||||||||||||||||
| Der angebotene Kühler ist für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wir empfehlen immer den Kühlerdeckel mit zu wechseln! Passenden Kühlerdeckel am besten für 10,00 Euro zusätzlich gleich mitbestellen. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik | ||||||||||||||||||||||||||||
| - mit oder ohne Klimaanlage - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schlüsselnummern zu 2 und 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sollten Sie nicht absolut sichter sein oder bei Fahrzeugen mit Automatik und/ oder Klimaanlage, | ||||||||||||||||||||||||||||
| halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den kaufen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vielen Dank für Ihr Verständnis. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Klima- & Wasserkühler u-v.m. für alle Fahrzeugtypen lieferbar! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wir liefern Kühler und Klimakomponenten aller Marken & Hersteller seit 1936! |