| ARTIKEL: Wasserkühler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( PÜ 53532 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell / Ausführung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originalteilenummern (nur zum Vergleich): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8602413 und uvm. Auf Anfrage! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlerbeschreibung (siehe auch Bildanhang): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserkasten in Fahrtrichtung links (Fahrerseite): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölleitungsanschluss oben (für den intrigierten Ölkühler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölleitungsanschluss unten (für den intrigierten Ölkühler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorschlauchanschluss unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserkasten in Fahrtrichtung rechts (Beifahrerseite): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlernetzabmessungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breit: von links nach rechts (ohne Wasserkästen) ca. 620 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: von oben nach unten ca. 422 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe: ca. 40 mm / WICHTIG bitte prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtiges / Info`s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der angebotene Kühler ist geignet für Fahrzeuge mit Automatik & Schaltgetriebe! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der angebotene Kühgler ist geignet für Fahrzeuge mit Klimaanlage! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - mit oder ohne Klimaanlage - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlüsselnummern zu 2 und 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sollten Sie nicht absolut sichter sein oder bei Fahrzeugen mit Automatik und/ oder Klimaanlage, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den kaufen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vielen Dank für Ihr Verständnis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Klima- & Wasserkühler u-v.m. für alle Fahrzeugtypen lieferbar! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir liefern Kühler und Klimakomponenten aller Marken & Hersteller seit 1936! |