Produktbeschreibung
| ARTIKEL: Klimakondensator mit Trockner Markenware von BEHR ( PÜVWK 183 OE TR ) |
| Modelle | Motoren | Baujahr | Kw | PS |
| FORD GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 03.95 - | 66 | 90 |
| FORD GALAXY (WGR) | 2.0 i | 11.95 - | 85 | 116 |
| FORD GALAXY (WGR) | 2.3 16V | 01.97 - | 107 | 146 |
| FORD GALAXY (WGR) | 2.8 V6 | 04.00 - | 150 | 204 |
| FORD GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 04.00 - | 85 | 115 |
| FORD GALAXY (WGR) | 2.3 16V | 09.01 - | 103 | 140 |
| FORD GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 02.03 - | 96 | 130 |
| FORD GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 05.05 - | 110 | 150 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 05.05 - | 110 | 150 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.8 T 20V | 10.97 - | 110 | 150 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 TDI | 11.05 - | 103 | 140 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.8 V6 | 06.00 - | 150 | 204 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 06.00 - | 85 | 115 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.8 V6 4motion | 02.01 - | 150 | 204 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI 4motion | 02.01 - | 85 | 115 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 i | 04.96 - | 85 | 115 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 04.96 - | 66 | 90 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.8 T 20V | 09.97 - | 110 | 150 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 09.95 - | 66 | 90 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 | 09.95 - | 85 | 115 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 VR6 | 09.95 - 04.00 | 128 | 174 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI 4motion | 04.00 - | 85 | 115 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 11.02 - | 96 | 130 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 V6 24V | 04.00 - | 150 | 204 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 04.00 - | 85 | 115 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 V6 24V 4motion | 04.00 - | 150 | 204 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 TDI | 11.05 - | 103 | 140 |
| Originalteilenummern (nur zum Vergleich): |
| 7M3 820 411 A |
| 7M3 820 411 |
| 110 88 38 |
| YM2 H 92600 AB |
| YM2 H 92600 AA |
| Kühlerbeschreibung / Aufbau siehe Bild! |
Wichtiges / Info`s |
Die Trocknerpatrone ist bei diesem Artikel bereist intrigiert und vormontiert! Der Kondensator ist sofort zum eibau fertig! |
| Weitere Zuliefererausführungen erfragen Sie bitte direkt bei uns! |
| Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! |
| Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. |
| Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik |
| - mit oder ohne Klimaanlage - |
| Schlüsselnummern zu 2 und 3 |
| Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 |
| Sollten Sie nicht absolut sichter sein oder bei Fahrzeugen mit Automatik und/ oder Klimaanlage, |
| halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den kaufen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. |
| Vielen Dank für Ihr Verständnis. |
| Weitere Klima- & Wasserkühler u-v.m. für alle Fahrzeugtypen lieferbar! |
| Wir liefern Kühler und Klimakomponenten aller Marken & Hersteller seit 1936! |