Produktbeschreibung
| ARTIKEL: Ladeluft / Turbokühler (AUDI-0192-LLK ) | ||||||||||||||||
| Modell / Ausführung: | ||||||||||||||||
| Bitte beachten Sie alle von uns gemachten Angaben! Insbesondere die Aufbaubeschreibung. | ||||||||||||||||
| Dieser Artikel passt in Modelle wie: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| (weiteres gerne auf Anfrage) | ||||||||||||||||
| Originalteilenummern (nur zum Vergleich): | ||||||||||||||||
8ZO 145 804 | ||||||||||||||||
| Aufbau / Beschreibung | ||||||||||||||||
2 Stück Schlauchanschlüsse mit ca. 45 mm Durchmesser 1 Stück Lochvorgabe für den Druckschalter / Fühler mit ca. 12 mm Durchmesser Bitte unbedingt beachten und vergleichen da es verschiedene Aufrührungen von Audi gibt Alternativ ist es möglich sich einen neuen Druckschalter von Audi zuzukaufen | ||||||||||||||||
| Siehe unbedingt Bild! | ||||||||||||||||
| Kühlernetzabmessungen: | ||||||||||||||||
| Breit: von links nach rechts (ohne Plastikkästen) ca.280 mm | ||||||||||||||||
| Höhe: von oben nach unten (ohne Seitenteile) ca.130 mm | ||||||||||||||||
| Tiefe / Dicke: ca. 40 mm | ||||||||||||||||
| Kühlerbeschreibung / Aufbau siehe Bild! | ||||||||||||||||
| Wichtiges / Info`s | ||||||||||||||||
| Vergleichen Sie ihren Originalkühler bitte genau mit unserem Angebot!!! (Siehe auch Bild) | ||||||||||||||||
| Der Artikel wird geliefert wie hier beschrieben und auf dem Bild zusehen! | ||||||||||||||||
| Da es im Bereich des hier genannten Fahrzeugmodelle / Serie unterschiedliche Kühlerversionen und Ausführungen gibt möchten wir Sie bitten die hier von uns gemachten Angaben und besonderes die genannte OE Teilenummer sowie Kühlerbeschreibung, genau mit ihrem Originalkühler zu vergleichen! | ||||||||||||||||
| Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! | ||||||||||||||||
| Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. | ||||||||||||||||
| Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik | ||||||||||||||||
| - mit oder ohne Klimaanlage - | ||||||||||||||||
| Schlüsselnummern zu 2 und 3 | ||||||||||||||||
| Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 | ||||||||||||||||
| Sollten Sie nicht absolut sichter sein oder bei Fahrzeugen mit Automatik und/ oder Klimaanlage, | ||||||||||||||||
| halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den kaufen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. | ||||||||||||||||
| Vielen Dank für Ihr Verständnis. | ||||||||||||||||
| Weitere Klima- & Wasserkühler u-v.m. für alle Fahrzeugtypen lieferbar! | ||||||||||||||||
| Wir liefern Kühler und Klimakomponenten aller Marken & Hersteller seit 1936! |