Wasserpumpe BEHR - BMW X3 E83 / X5 E53, 2,5 i & 3,0 i, Benziner
EUR 80,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. BMW 376800131
Gewicht 4,00 KG
siehe Lieferzeiten
Lieferzeit Auf Anfrage / nicht immer kurzfristig verfügbar
Wasserpumpe BEHR - BMW X3 E83 / X5 E53, 2,5 i & 3,0 i, Benziner
ARTIKEL:Wasserpumpe von der Firma BEHR
( BMW 376800131) |
||||||||||||||||||||||||||||
Modell / Ausführung: | ||||||||||||||||||||||||||||
Für Benziner Motoren
|
||||||||||||||||||||||||||||
Originalteilenummern (Nur zum Vergleich) : | ||||||||||||||||||||||||||||
11511433712 |
||||||||||||||||||||||||||||
Bitte unbedingt die genannten Teilenummer mit ihrer Original vergleichen. Dieser Artikel passt nur zu den hier genannten Teilenummern. |
||||||||||||||||||||||||||||
Sollten Sie Unterschiede bei der OE Teilenummer oder Befestigungsvorgaben feststellen oder nicht 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
sicher sein ob diese Lüfterkupplung bei ihrem Fahrzeug passt, sprechen Sie uns unbedingt vor einen Kauf an. | ||||||||||||||||||||||||||||
Teilen Sie uns auch unbedingt die Originalteilenummer von ihrer Original mit, diese wir zur Identifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||
immer benötigt!!! | ||||||||||||||||||||||||||||
Sollten Sie sich nicht absolut sicher sein halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit uns bevor Sie den | ||||||||||||||||||||||||||||
Sofortkauf tätigen, um eventuelle Falschkäufe zu vermeiden. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Lüfterversion gerne auf Anfrage Lieferbar! | ||||||||||||||||||||||||||||
Kühlerbeschreibung / Aufbau siehe Bild! | ||||||||||||||||||||||||||||
Wichtiges / Info`s | ||||||||||||||||||||||||||||
Bei Reimport Fahrzeugen halten Sie bitte zuerst Rücksprache und teilen uns die OE | ||||||||||||||||||||||||||||
Teilenummer ihrer Lüfterkupplung mit uns bevor Sie den Sofortkauf tätigen, um eventuelle Falschkäufe | ||||||||||||||||||||||||||||
zu vermeiden. | ||||||||||||||||||||||||||||
Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Daten an! | ||||||||||||||||||||||||||||
Originalteilenummer wir unbedingt benötigt! | ||||||||||||||||||||||||||||
Aus ihrem Fahrzeugbrief bzw. Schein. | ||||||||||||||||||||||||||||
Genauen Fahrzeugtyp - BJ - KW/PS - Hubraum - Schalt oder Automatik | ||||||||||||||||||||||||||||
- mit oder ohne Klimaanlage - | ||||||||||||||||||||||||||||
Schlüsselnummern zu 2 und 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bei neuen Fahrzeugscheinen zu 2.1 und 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vielen Dank für Ihr Verständnis. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Lüfter & Klima- & Wasserkühler u-v.m. für alle Fahrzeugtypen lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||
Wir liefern Kühler und Klimakomponenten aller Marken & Hersteller seit 1936 |
0 Bewertung(en)